UZ 10216-1 Choksiz yongʻin oʻchirish quvurlari
Model | UZ 10216-1 |
Sertifikatlash | Idoralar |
Baho | P235TR1/ P235TR2 |
Chiqish diametri | 1/2" - 10" (DN15 - DN250) |
Devor qalinligi | 2 - 20 mm |
Uzunlik | 5,8M/6M/12M yoki moslashtirilgan |
Tugaydi | To'g'ri / qirrali / rulonli truba / NPT / BSPT |
Foydalanish | Nam, preaktsiya, suv toshqini yoki quruq quvurli purkagich tizimi |
Yuzaki | Qizil / Qora / Qizil epoksi yoki polyester / Galvanizli |
Spetsifikatsiya
EN10216-1 spetsifikatsiyasi belgilangan xona harorati xususiyatlariga ega bosim uchun oddiy qotishma bo'lmagan choksiz po'lat quvurlarni qamrab oladi.
U asosan qozonli suv trubkasi, tutun trubkasi, yong'inga qarshi quvur liniyasi va boshqalar sifatida ishlatiladi.
Afzalliklari:
Moslashuvchanlik va ishlash qulayligi
Kelajakda zavodni kengaytirish uchun etarli imkoniyatlar
Oson o'simlik poydevori
Boshqa diametrlarga tez o'tish vaqtlari
Rangni tanlang: · qizil · ko'k · yashil · qora · oq
Misol hajmi
Eslatma: Ba'zi asosiy xususiyatlar quyida ko'rsatilgan, batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.
Tashqi diametri | QALINLIK (mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | ichida. | mm | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 17.5 | 20 | 22.2 | 25 |
25 | 1" | 33.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
32 | 1-1/4" | 42.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
40 | 1-1/2" | 48.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
50 | 2" | 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
65 | 2-1/2" | 76.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
80 | 3" | 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | 4" | 114.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
125 | 5" | 139.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
150 | 6" | 165.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Xaridingizni osonlashtirish uchun bir martalik xizmat
Baolai Group sizning xaridingizdan keyin xizmat va yordam ko'rsatishda davom etadi. Vaqtingizni tejash uchun biz sizga qayta ishlash, logistikani boshqarish va sinov kabi ko'plab qo'shimcha xizmatlarni taklif etamiz.
Qayta ishlash xizmatlari:
· √OEM va ODM
· √Himoya qoplamalari
· √Arra va olov bilan kesish
· √Qishalash, yiv ochish va yiv ochish
· √Qo'shimcha ma'lumot olish uchun xizmat ko'rsatish guruhimizga murojaat qiling.
Ishlab chiqaruvchidan ko'ra, biz sizning biznesingiz uchun bir martalik echimni taqdim etamiz. Hoziroq bog'laning!
Keyingi2
Ma'lumot yo'qSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish















